VA形水封是一種最常用的V型水封,一般由丁氫橡膠NBR60或氟膠FKM65材料制成,因具有很好的彈性,容易拉伸,故安裝極為方便。它與軸是過盈配合,并隨軸一起旋轉(zhuǎn)。 VA形水封依靠其自身彈性張力固定在軸上,密封唇用一較小的接觸力和軸座表面保持接觸。它的密封唇可對軸的偏心,腔體與軸的不同軸同心度及軸的加工誤差進行補償,可防止內(nèi)部油脂或油液向外泄露,同時防止外部的灰塵、臟物等侵入。由于VA形水封隨軸進行旋轉(zhuǎn)運動,由于離心力的作用,其本體的作用好似滑環(huán)一樣,防止污物侵入工作介質(zhì)。與其它油封不同是,VA形水封依靠其彈性的密封唇形成徑向密封作用,密封唇具有良好的活動性和適應(yīng)性,所以相對于其它密封件需要較小的公差配合,簡單的設(shè)計,同時彌補旋轉(zhuǎn)軸偏心的問題。
因此其具有以下優(yōu)點:
-不含金屬件的純橡膠彈性體材料;
-減輕了設(shè)計方面的工作,沒有安裝加工方面的要求;
-取消了軸配合表面加工和表面精度、硬度的要求,軸表面不必淬硬;
-安裝及拆卸簡單、可靠;
-表面接觸壓力小,因此磨擦力小,磨擦損失及磨擦發(fā)熱少,使用壽命長;
-兼有密封和防塵作用。
VA形水封由于其結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,工作可靠性高,使得有關(guān)溝槽及安裝的設(shè)計工作量大大降低,因此,VA形水封在工業(yè)工程、水處理裝置、輾壓機、機床等領(lǐng)域獲得了廣泛應(yīng)用。
.VA形水封的選擇
VA形水封的尺寸經(jīng)??梢詮囊唤M直徑范圍內(nèi)選取,如軸的公稱直徑是處于兩組推薦值的邊界范圍外,則應(yīng)選用下一組較大的VA形水封。
.
配合表面的設(shè)計
配合表面應(yīng)使用精加工方法取得。推薦Ra=0.4-2.5Um。
.軸的偏斜角度和其它軸封不同。VA形水封在有一定偏斜的情況下也能密封,推薦允許的偏斜角度為1°。
安裝
VA形水封安裝不需設(shè)計安裝倒角。VA形水封為彈性體,可以被拉伸后推置于其它零件上,VA形環(huán)最大可拉長20%,因此極易安裝。
所用軸徑 | 內(nèi)部直徑 | 斷面高度 | 尺寸 | 自由寬度 | 最大 | 最小 | 配合寬度 | FORSHEDA |
d1 | d | C | A | B | d2 | d3 | B1 | 訂貨型號 |
2.7 - 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 3 | d1 + 1 | d1 + 4 | 2.5 ± 0.3 | V-3A |
3.5 - 4.5 | 3.2 | 2 | 2.4 | 3.7 | d1 + 1 | d1 + 6 | 3.0 ± 0.4 | V-4A |
4.5 - 5.5 | 4 | 2 | 2.4 | 3.7 | d1 + 1 | d1 + 6 | 3.0 ± 0.4 | V-5A |
5.5 - 6.5 | 5 | 2 | 2.4 | 3.7 | d1 + 1 | d1 + 6 | 3.0 ± 0.4 | V-6A |
6.5 - 8.0 | 6 | 2 | 2.4 | 3.7 | d1 + 1 | d1 + 6 | 3.0 ± 0.4 | V-5A |
8.0 - 9.5 | 7 | 2 | 2.4 | 3.7 | d1 + 1 | d1 + 6 | 3.0 ± 0.4 | V-5A |
9.5 - 11.5 | 9 | 3 | 3.4 | 5.5 | d1 + 1 | d1 + 9 | 4.5 ± 0.6 | V-10A |
11.5 - 12.5 | 10.5 | 3 | 3.4 | 5.5 | d1 + 1 | d1 + 9 | 4.5 ± 0.6 | V-12A |
12.5 - 13.5 | 11.7 | 3 | 3.4 | 5.5 | d1 + 1 | d1 + 9 | 4.5 ± 0.6 | V-13A |
13.5 - 15.5 | 12.5 | 3 | 3.4 | 5.5 | d1 + 1 | d1 + 9 | 4.5 ± 0.6 | V-14A |
15.5 - 17 | 14 | 3 | 3.4 | 5.5 | d1 + 1 | d1 + 9 | 4.5 ± 0.6 | V-16A |
17.5 - 19 | 16 | 3 | 3.4 | 5.5 | d1 + 1 | d1 + 9 | 4.5 ± 0.6 | V-18A |
19 - 21 | 18 | 4 | 4.7 | 7.5 | d1 + 2 | d1 + 12 | 6.0 ± 0.8 | V-20A |
21 - 24 | 20 | 4 | 4.7 | 7.5 | d1 + 2 | d1 + 12 | 6.0 ± 0.8 | V-22A |
24 - 27 | 22 | 4 | 4.7 | 7.5 | d1 + 2 | d1 + 12 | 6.0 ± 0.8 | V-25A |
27 - 29 | 25 | 4 | 4.7 | 7.5 | d1 + 2 | d1 + 12 | 6.0 ± 0.8 | V-28A |
29 - 31 | 27 | 4 | 4.7 | 7.5 | d1 + 2 | d1 + 12 | 6.0 ± 0.8 | V-30A |
31 - 33 | 29 | 4 | 4.7 | 7.5 | d1 + 2 | d1 + 12 | 6.0 ± 0.8 | V-32A |
33 - 36 | 31 | 4 | 4.7 | 7.5 | d1 + 2 | d1 + 12 | 6.0 ± 0.8 | V-35A |
36 - 38 | 34 | 4 | 4.7 | 7.5 | d1 + 2 | d1 + 12 | 6.0 ± 0.8 | V-38A |
38 - 43 | 36 | 5 | 5.5 | 9 | d1 + 2 | d1 + 15 | 7.0 ± 1.0 | V-40A |
43 - 48 | 40 | 5 | 5.5 | 9 | d1 + 2 | d1 + 15 | 7.0 ± 1.0 | V-45A |
48 - 53 | 45 | 5 | 5.5 | 9 | d1 + 2 | d1 + 15 | 7.0 ± 1.0 | V-50A |
53 - 58 | 49 | 5 | 5.5 | 9 | d1 + 2 | d1 + 15 | 7.0 ± 1.0 | V-55A |
58 - 63 | 54 | 5 | 5.5 | 9 | d1 + 2 | d1 + 15 | 7.0 ± 1.0 | V-60A |
63 - 68 | 58 | 5 | 5.5 | 9 | d1 + 2 | d1 + 15 | 7.0 ± 1.0 | V-65A |
68 - 73 | 63 | 6 | 6.8 | 11 | d1 + 3 | d1 + 18 | 9.0 ± 1.2 | V-70A |
73 - 78 | 67 | 6 | 6.8 | 11 | d1 + 3 | d1 + 18 | 9.0 ± 1.2 | V-75A |
78 - 83 | 72 | 6 | 6.8 | 11 | d1 + 3 | d1 + 18 | 9.0 ± 1.2 | V-80A |
83 - 88 | 76 | 6 | 6.8 | 11 | d1 + 3 | d1 + 18 | 9.0 ± 1.2 | V-85A |
88 - 93 | 81 | 6 | 6.8 | 11 | d1 + 3 | d1 + 18 | 9.0 ± 1.2 | V-90A |
93 - 98 | 85 | 6 | 6.8 | 11 | d1 + 3 | d1 + 18 | 9.0 ± 1.2 | V-95A |
98 - 105 | 90 | 6 | 6.8 | 11 | d1 + 3 | d1 + 18 | 9.0 ± 1.2 | V-100A |
105 - 115 | 99 | 7 | 7.9 | 12.8 | d1 + 4 | d1 + 21 | 10.5 ± 1.5 | V-110A |
115 - 125 | 108 | 7 | 7.9 | 12.8 | d1 + 4 | d1 + 21 | 10.5 ± 1.5 | V-120A |
125 - 135 | 117 | 7 | 7.9 | 12.8 | d1 + 4 | d1 + 21 | 10.5 ± 1.5 | V-130A |
135 - 145 | 126 | 7 | 7.9 | 12.8 | d1 + 4 | d1 + 21 | 10.5 ± 1.5 | V-140A |
145 - 155 | 135 | 7 | 7.9 | 12.8 | d1 + 4 | d1 + 21 | 10.5 ± 1.5 | V-150A |
155 - 165 | 144 | 8 | 9 | 14.5 | d1 + 4 | d1 + 24 | 12.0 ± 1.8 | V-160A |
165 - 175 | 153 | 8 | 9 | 14.5 | d1 + 4 | d1 + 24 | 12.0 ± 1.8 | V-170A |
175 - 185 | 162 | 8 | 9 | 14.5 | d1 + 4 | d1 + 24 | 12.0 ± 1.8 | V-180A |
185 - 195 | 171 | 8 | 9 | 14.5 | d1 + 4 | d1 + 24 | 12.0 ± 1.8 | V-190A |
195 - 210 | 180 | 8 | 9 | 14.5 | d1 + 4 | d1 + 24 | 12.0 ± 1.8 | V-199A |
190 - 210 | 180 | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10 | d1 + 45 | 20.0 ± 4.0 | V-200A |
210 - 235 | 198 | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10 | d1 + 45 | 20.0 ± 4.0 | V-220A |
235 - 265 |
225 | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10 | d1 + 45 | 20.0 ± 4.0 | V-250A |